This page displays the Israel Torah reading schedule. The Diaspora schedule is used by Jews living outside of modern Israel.
| Genesis | 3860 | 3861 | 3862 | 3863 | 3864 | 3865 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereshit | - | |||||
| Noach | - | |||||
| Lech-Lecha | - | |||||
| Vayera | - | |||||
| Chayei Sara | - | |||||
| Toldot | - | |||||
| Vayetzei | - | |||||
| Vayishlach | - | |||||
| Vayeshev | - | |||||
| Miketz | - | |||||
| Vayigash | - | |||||
| Vayechi | - | |||||
| Exodus | 3860 | 3861 | 3862 | 3863 | 3864 | 3865 |
| Shemot | - | |||||
| Vaera | - | |||||
| Bo | - | |||||
| Beshalach | - | |||||
| Yitro | - | |||||
| Mishpatim | - | |||||
| Terumah | - | |||||
| Tetzaveh | - | |||||
| Ki Tisa | - | |||||
| Vayakhel | - | |||||
| Pekudei | - | |||||
| Leviticus | 3860 | 3861 | 3862 | 3863 | 3864 | 3865 |
| Vayikra | - | |||||
| Tzav | - | |||||
| Shmini | - | |||||
| Tazria | - | |||||
| Metzora | - | |||||
| Achrei Mot | - | |||||
| Kedoshim | - | |||||
| Emor | - | |||||
| Behar | - | |||||
| Bechukotai | - | |||||
| Numbers | 3860 | 3861 | 3862 | 3863 | 3864 | 3865 |
| Bamidbar | - | |||||
| Nasso | - | |||||
| Beha’alotcha | - | |||||
| Sh’lach | - | |||||
| Korach | - | |||||
| Chukat | - | |||||
| Balak | - | |||||
| Pinchas | - | |||||
| Matot | - | |||||
| Masei | - | |||||
| Deuteronomy | 3860 | 3861 | 3862 | 3863 | 3864 | 3865 |
| Devarim | - | |||||
| Vaetchanan | - | |||||
| Eikev | - | |||||
| Re’eh | - | |||||
| Shoftim | - | |||||
| Ki Teitzei | - | |||||
| Ki Tavo | - | |||||
| Nitzavim | - | |||||
| Vayeilech | - | - | ||||
| Ha’azinu | - | |||||
| Vezot Haberakhah |